| Назва або родовище граніту | Ціна, без ПДВ, грн/м² |
| Термо-оброблені | Полі-ровані |
| 1. | Покостівський | | |
| Сходи Lх340х30мм | 1650 | 1850 |
| Підсходинки Lх120х20мм | х | 1750 |
| 2. | Лабрадорит | | |
| Сходи Lх340х30мм | 1900 | 2100 |
| Підсходинки Lх120х20мм | х | 1900 |
| 3. | Капустинський (Анастасієвський) | | |
| Сходи Lх340х30мм | 2100 | 2300 |
| Підсходинки Lх120х20мм | х | 2100 |
| 4. | Омелянівський | | |
| Сходи Lх350х30мм | 2200 | 2300 |
| Підсходинки Lх120х20мм | х | 2100 |
| Вартість обробки торців: | | |
| Полірований торець + полір. Фаска 3мм + тех. Фаска + крапельник на сходах | 500 грн/ м пог. | х |
| Полірований торець + полір. Фаска 3мм + тех. Фаска на сходах | х | 450 грн/м пог. |
| Заокруглення кутів на сходах | 160 грн/шт | 160 грн/шт |
| Полірований торець + полір. Фаска 3мм на підсходинках | 80 грн/шт | 80 грн/шт |
Дивіться інші наші товари і послуги
© Copyright 2021 - QuanticaLabs