- 31.05.2026
| Склад Робіт | Вартість | ||
| грн/пог. м | грн/м² | ||
| 1. | Укладання тротуарної гранітної плитки та клінкерної цегли з проливкою швів | х | 1150 |
| 2. | Монтаж гранітних сходів з підсхідцями | 1250 | х |
| 3. | Монтаж гранітного плінтуса на сходах | 1150 | х |
| 4. | Монтаж гранітних плит площадок | х | 1350 |
| 5. | Монтаж гранітного плінтуса на площадках | 900 | х |
| 6. | Облицювання гранітними плитами цоколя висотою до 1 метра | 1250 | х |
| 7. | Облицювання гранітними плитами цоколя висотою більше 1 метра | х | 1500 |
| 8. | Монтаж гранітних накривних плит над плитами облицювання цоколя | 900 | х |
| 9. | Монтаж широких гранітних накривних плит | 1250 | х |
| 10. | Монтаж гранітних підвіконь та відливів | 1250 | х |











